設備一覧
工場
敷地面積 | 1485㎡ |
---|---|
鈑金工場面積 | 558㎡ |
塗装工場面積 | 264㎡ |
電気工場面積 | 297㎡ |
事務所面積 | 165㎡ |
工場設備
キュービクル | 200KVA 1基 |
---|---|
キュービクル | 105KVA 1基 |
鈑金部機械設備
アマダ | タレパン EMZ3612MⅡ |
---|---|
アマダ | ベンダー HDS-1303NT |
アマダ | ベンダー RG35S |
アマダ | プログラミング AP-100 2台 |
キャドマック | プログラミング AP-100 1台 |
アマダ | シャーリング DCT2565 |
アマダ | 材料棚 AMASPACE 948 |
アマダ | 研磨機 TOGUⅢ |
アマダ | 自動タップ CTS900NT |
アマダ | プレス SPH-60 |
アマダ | セットプレス SP-30 |
アマダ | アイアンワーカー IW-45Ⅱ |
アマダ | コーナーシャー CSW-250A |
日立 | ホイスト 1t 4基 |
ダイヘン | 半自動溶接機 10台 |
ダイヘン | アルゴン溶接機 2台 |
日立 | スポット溶接機 1台 |
スタットウエルダー 2台 |
塗装部機械設備
乾燥炉 3mx3mx3m | 1基 |
---|---|
乾燥炉 2.5mx3mx3m | 2基 |
乾式塗装ブース | 1基 |
水洗塗装ブース | 2基 |
紛体ブース | 1基 |
コンプレッサー 15kw | 2台 |
電気部機械設備
オートキャド | 3台 |
---|---|
E キャド | 1台 |
天井走行クレーン 2t | 1基 |
ホイスト 1t | 2基 |
車両
2tロングトラック | 1台 |
---|---|
軽トラック | 2台 |
2t電気フォークリフト | 1台 |